Počty žáků ve třídách
Počty žáků na ZŠ prof. Otakara Borůvky Uh. Ostroh k 1. 9. 2026
| Třída | Celkem žáků | Třídní uč. | Asistent pedagoga | |
| 1.A | 19 | A.Kunovjánková | L.Tkadlecová | |
| 1.B | 19 | J.Zajíčková | T. Chamra | |
| 2.A | 15 | L. Kašpárková | M.K.Malůšová | |
| 2.B | 17 | H. Veselá | D. Frolová | |
| 2.C | 17 | A. Ryšavá | R.Motalová | |
| 3.A | 18 | H. Hrachovská | N. Doležalová | |
| 3.B | 20 | G. Hnátková | E. Koukolská, A. Balusová | |
| 4.A | 19 | J. Jurčeková | ||
| 4.B | 17 | D. Machálková | L. Štefaníková | |
| 5.A | 18 | L.Bolfová | ||
| 5.B | 20 | J. Plaširybová | ||
| 6.A | 16 | M. Gagová | ||
| 6.B | 16 | M. Šálková | ||
| 7.A | 16 | M. Bednařík | J. Hrdinová | |
| 7.B | 12 | I. Bělohradová | ||
| 8.A | 12 | D. Benetková | K. Mikulcová | |
| 8.B | 15 | L. Hurábová | ||
| 9.A | 22 | I. Jurčeková | ||
| Celkem |